Dahua DH-IPC-K35P
| Камера | |
| Тип | Кубическая WI-FI |
| Область применения | Внутренняя |
| Матрица | 1/3” CMOS с прогрессивным сканированием |
| Разрешение | 3 Мп |
| Чувствительность | 0.78 Лк/F2.0, 0 Лк при ИК вкл. |
| Максимальное разрешение | 2304 х 1536 |
| Затвор | От 1/3(4) с до 1/3000 с |
| Соотношение сигнал/шум | >50 дБ |
| Объектив | |
| Тип объектива | Фиксированный |
| Фокусное расстояние | f=2.8 мм |
| Угол обзора | 100° |
| Светосила | F2.0 |
| ИК подсветка | |
| Дальность | До 10 метров |
| Количество светодиодов | 1 диод |
| Управление | Авто/вручную |
| Функции | |
| Режим День/ночь | Авто (ICR) / цветной / ч/б |
| Компенсация засветки | BLC/HLC/DWDR |
| Баланс белого | Авто/ATW/Улица/Уличный фонарь/Вручную |
| Регулировка усиления | Авто/Вручную |
| Шумоподавление | 3D DNR |
| Обнаружение движения | Поддерживается |
| Область интереса (ROI) | Поддерживается |
| Функция “Интеллектуальная ИК подсветка” (Smart IR) | Поддерживается |
| Цифровое увеличение | 16x |
| Поворот изображения | 0°/90°/180°/270° |
| Зеркалирование | Поддерживается |
| Приватные зоны | До 4-х зон |
| Изображение | |
| Сжатие видео | H.264/H.264B/H.264H/MJPEG |
| Разрешение | 3 Mп (2048×1536)/3 Mп (2304×1296) 1080P (1920×1080)/1.3 Mп (1280×960)/720P (1280×720)/VGA (640×480)/QVGA (320×240) |
| Частота кадров | Главный поток: 3 Mп (1~20 к/с), 1080P / 720P (1~25 к/c) Дополнительный поток: VGA/QVGA (1~25 к/с) |
| Тип битрейта | CBR/VBR |
| Поток | H.264: 32 ~ 10240 кБит/с |
| Аудио | |
| Сжатие аудио | G.711a / G.711Mu / AAC |
| Интерфейс | Встроенные микрофон + динамик |
| Сеть | |
| Ethernet | RJ45 порт (10/100Base-T) |
| Wi-Fi | Wi-Fi (IEEE802.11b/g/n), дистанция до 50м на открытой местности |
| Сетевые протоколы | HTTP; HTTPs; TCP; ARP; RTSP; RTP; UDP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; DDNS; PPPOE; IPv4/v6; QoS; UPnP; NTP; Bonjour; 802.1x; Multicast; ICMP; IGMP; Multicast |
| Пользователи | Не более 20 одновременных подключений |
| Мобильные приложения | iPhone, iPad, Android Phone |
| Совместимость | ONVIF, CGI |
| Веб интерфейс | IE/Google/Firefox/Safari |
| Программное обеспечение | Smart PSS, DSS, Easy4ip |
| Дополнительный интерфейс | |
| Слот для карты | Micro SD до 128 Гб |
| Тревожный вход/выход | 1/1, PIR |
| Эксплуатация | |
| Материал корпуса | Пластик |
| Питание | DC 12 В |
| Потребляемая мощность | Не более 4.85 Вт |
| Относительная влажность | 0% - 95% (без конденсата) |
| Рабочие условия | -10°C ~ +45°C |
| Размеры | 78.5 x 127.8 мм |
| Вес | 310 грамм |



